提示
用户名或密码错误
提示
对不起!您的账号尚未开通,请拨打爱易房客服开通,客户电话:4000-81-2727
用户名 密码 注册 找回密码
区县/地铁 | 物业类型 | 价格范围

发布:出租 | 求租

发布:出售 | 求购

爱易房 > 北京新房 > 最新楼盘

北京最新楼盘TOP100

首页  上一页  1  2  3  4  5  6  下一页  末页
100
序号 楼盘名 点击量 区县 楼盘均价  
1 东望都新地 16717 昌平 8000 元/平米 均
2 滨水雅园 16263 房山 32000 元/平米 均
3 尚品国际2号 16052 燕郊 7500 元/平米 均
4 天鹅堡5号 15956 朝阳 123456 元/平米 均
5 北京华侨城2号 16602 朝阳 52630 元/平米 均
6 保利海德公园 16540 海淀 51678 元/平米 均
7 天鹅湖HOLI公馆 18598 丰台 8600 元/平米 均
8 富立秦皇半岛 16284 丰台 6000 元/平米 均
9 瑞海国际中心 105 海淀区 0 元/平米 均
10 万科东第 21 朝阳区 26991 元/平米 均
11 东丽温泉家园 112 丰台区 17226 元/平米 均
12 燕京航城 117 5500 元/平米 均
13 绿韵商业广场 1260 延庆区 0 元/平米 均
14 天安国汇 21 西城区 45000 元/平米 均
15 宝源商务公寓 172 海淀区 0 元/平米 均
16 首开石榴派 20 丰台区 0 元/平米 均
17 韩SHOW百货 257 朝阳区 22000 元/平米 均
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  下一页  末页
100

清空数据

更多友情连接>>

Copyright 2003-2010 IEfang.com,All Rights Reserved 京ICP证050679号 京公网安备11010502009635号

客服热线:4000-81-2727

爱易(北京)科技发展有限公司